Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Sieger Preis/Leistung Kleine Flächen
Gardena R40Li
TestberichtKaufen*
777,00 € 966,60 €
TestberichtKaufen*
Hersteller | Gardena |
Typ | Mähroboter |
Rasenfläche | 400m² |
Schnitthöhe | 20 - 50mm |
Schnittbreite | 17cm |
Maximale Steigung | 25% |
Akku-Laufzeit | 70min |
Kann bei Regen mähen |
Gardena R70Li
TestberichtKaufen*
981,30 € 1.299,00 €
TestberichtKaufen*
Hersteller | Gardena |
Typ | Mähroboter |
Rasenfläche | 700m² |
Schnitthöhe | 20 - 50mm |
Schnittbreite | 17cm |
Maximale Steigung | 25% |
Akku-Laufzeit | 60min |
Kann bei Regen mähen |
Bosch Indego 1000 Connect
TestberichtNicht Verfügbar*
618,00 € 1.298,99 €
TestberichtNicht Verfügbar*
Hersteller | Bosch |
Typ | Mähroboter |
Rasenfläche | 1000m² |
Schnitthöhe | 20 - 60mm |
Schnittbreite | 26cm |
Maximale Steigung | 35% |
Akku-Laufzeit | 50min |
Kann bei Regen mähen |