Mammotion Yuka 1500 Test & Vergleich
Der Mammotion Yuka kam, neben den beiden Luba-Reihen, als zweite Modellserie des Herstellers nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im Juni 2024 auf den Markt. Mit dem optional erhältlichen Rasenkehrer-Kit ist der Yuka Mähroboter eine kleine Revolution und Weltneuheit am Markt. So verspricht Mammotion nicht nur einen gepflegten Rasen im Sommer, auch im Herbst kann der Yuka sehr nützlich sein.
Wenn die Tage wieder kürzer werden und sich das Laub der Bäume auf dem Rasen sammelt, kann Yuka sie aufsammeln und vollkommen eigenständig an einem vorher definierten Ablageort deponieren. Das klingt sehr vielversprechend und praktisch, doch hält er auch, was er verspricht oder hat Mammotion hier einen Schnellschuss abgeliefert?
Technische Daten im Überblick: Mammotion Yuka vs. Luba 2
Für eine bessere Übersicht haben wir alle technischen Daten des Yukas in folgender Tabelle aufgelistet. So werden auch die Unterschiede zwischen den Modellen Mammotion Yuka und Luba 2 deutlich.
Bewertungen () *Anzeige | 4.4 (175) | - » Yuka |
---|---|---|
Hersteller | Mammotion | Mammotion |
Verfügbarkeit | verfügbar | ausverkauft |
Markteinführung | 2024 | 2024 |
Unternehmen | Start-up (2022) | Start-up (2022) |
Ausführungen | drei Versionen | zwei Versionen |
opt. Zubehör | Solarmodul, RTK-Halterung | Fangkorb, Halter, Solarmodul |
Betrag (UVP) | ab 2.199 € | ab 1.699 € |
max. Fläche | 1.000-5.000 m² | 1.500-2000 m² |
max. Steigung | 80% (38°) | 45% (24°) |
Schnittbreite | 40 cm | 32 cm |
Schnitthöhe | 25-70 mm | 20-90 mm |
Schneidsystem | 2x 4 Klingen | 2x 3 Klingen |
Mäheffizienz | 350 / 500 m²/Std. | 350 m²/Std. |
Akku | Mähdauer | Li-Ion | 2 / 3 Std. | Li-Ion | 2,5 Std. |
Mähprinzip | versch. Prinzipien | versch. Prinzipien |
Antrieb | Allrad (AWD) | Zweirad |
RTK-Technik (GPS) | bis 5 km Radius | bis 3 km Radius |
lokale Funksysteme | ||
KI Kamera-Technik | 2-fach | 116° | 3-fach |
LiDAR-Technik | ||
Ultraschall-Sensoren | 3 Stk. | ToF-Sensor |
Hinderniserkennung | ab 10 cm | ab 10 cm |
Neige- | Hebesensor | | | | |
Stoßsensor (Bumper) | ||
Regensensor | ||
Diebstahlschutz | Schlüssel, GPS, Geofence, AirTag | Schlüssel, GPS, Geofence, AirTag |
Steuerung | App | App |
Verbindungen | 4G, WLAN, BT | 4G, WLAN, BT |
Sprachsteuerung | ||
Smart-Home Dienste | Alexa, Google Home | Alexa, Google Home |
Zusatzfunktionen | Wächter, Rasenmuster | Wächter, Muster- & Kehrfunktion |
Weitere Mähbereiche | 10 / 20 / 30 Stk. | 10 / 20 Stk. |
Sperrzonen | ||
Begrenzung ändern | ||
schw. RTK-Signal | ||
schmale Passagen | ||
gr. Unebenheiten | ||
Kantenmähen | | bis 15 cm | | bis 15 cm |
autom. Zeitplan | ||
Auto-Kartierung | ||
Garantie | 2 Jahre | |
Schutzklasse | IPX6 | IPX6 |
Betriebslautstärke | 60 dB | 60 dB |
Gewicht | ca. 18 kg | ca. 16 kg |
Abmessungen | 69 x 51 x 27 cm | 65 x 52 x 33 cm |
Händler | » * » * | » * |
Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden