Ecovacs Goat O800: Tests und Vergleich des RTK-Mähroboters
[Testbericht folgt in Kürze]
Technische Daten des Ecovacs Goat O800
![]() Bewertungen () *Anzeige | ![]() 3.5 (991) » Goat G1 |
|---|---|
| Hersteller | Ecovacs |
| Verfügbarkeit | verfügbar |
| Markteinführung | 2023 / 2024 |
| Unternehmen | Erstmodell |
| Ausführungen | drei Versionen |
| opt. Zubehör | Navigationsbaken, Zwei 4G-Module |
| Betrag (UVP) | ab 1.099 € |
| max. Fläche | 800-2.000 m² |
| max. Steigung | 45% (24°) |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Schnitthöhe | 30-60 mm |
| Schneidsystem | 3 Klingen |
| Mäheffizienz | 100 m²/Std. |
| Akku | Mähdauer | Li-Ion | 2-4 Std. |
| Mähprinzip | gerade Bahnen |
| Antrieb | Zweirad |
| RTK-Technik (GPS) | (nur GPS) |
| lokale Funksysteme | UWB |
| KI Kamera-Technik | 2-fach | 360° |
| LiDAR-Technik | |
| Ultraschall-Sensoren | ToF-Sensor |
| Hinderniserkennung | |
| Neige- | Hebesensor | | |
| Stoßsensor (Bumper) | |
| Regensensor | |
| Diebstahlschutz | |
| Steuerung | App o. Display |
| Verbindungen | (4G), WLAN, BT |
| Sprachsteuerung | |
| Smart-Home Dienste | |
| Zusatzfunktionen | Wächter |
| Weitere Mähbereiche | 16 Stk. |
| Sperrzonen | |
| Begrenzung ändern | |
| schw. RTK-Signal | |
| schmale Passagen | |
| gr. Unebenheiten | |
| Kantenmähen | |
| autom. Zeitplan | |
| Auto-Kartierung | |
| Garantie | 2-3 Jahre |
| Schutzklasse | IPX6 |
| Betriebslautstärke | 59 dB(A) |
| Gewicht | ca. 13 kg / 23 kg |
| Abmessungen | 63 x 40 x 25 cm |
| Händler | » » » |
Video: Ecovacs Goat O800 im Test
Beitragsbilder: © Ecovaccs






Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden